【寧靜洋汽車網 評測頻道】從2002年第二代奧德賽在廣汽本田完成國產化今后,這款基于雅閣轎車底盤開發而來的“MPV”就不休是中高端七座車市場的搶手車型。2014年,全新第五代奧德賽正式從“多功效轎車”轉變成地道的MPV,并在2019年成為國內市場首個提供殽雜動力的MPV車型。如今,第五代奧德賽上市以前7年剩余了,是時分再做一次大晉級了。
新款奧德賽使用了“STYLISH PREMIUM”的計劃理念,整個前臉的計劃完全不同于舊款,變得愈加霸氣厚重,LED燈組大大提升了整車的風雅感。一邊的平面浮雕雙腰線取得了保存,新款車型新增了18英寸的熏黑活動輪轂,還新增了格陵蘭白、極夜流銀、流光幻紫三個車身顏色。
除了表面計劃大變樣之外,車內的厘革更為分明,起首是新增的棕色內飾提升了整車的高等感,其次中控臺上的硬件也幾乎全部更新了,包含朝向盤、中控屏、液晶儀表、換擋按鍵等等,還分外增長了儲物盒、隱蔽式杯架、無線充電等便宜性功效。最緊張的是,新款車型所搭載的HondaCONNECT 3.0智導互聯體系大大提升了車機的實用性和利用體驗。
新款奧德賽也在其他設置上帶來了一些晉級,好比鎖車時,無需再等候側滑門完全關閉后再手動上鎖,如今當你鎖車時若側滑門未完全關閉,體系會主動在關好門后落鎖。
在主動寧靜方面,HondaSENSING寧靜超感體系掩蓋了ACC自順應巡航(帶低速前車跟隨)、CMBS碰撞緩解制動 、LKAS車道堅持 、LDW車道偏離提示、RDM車道偏移克制體系、FCW前線碰撞預警體系、TSR交通標識識別、MVC360°全景影像、PA主動泊車幫助、PLWC盲點監測。在此基本上,新款奧德賽還新增了CTM(Cross Traffic Monitor)后視動態提示體系,在車輛倒車時能探測到盲區內接近的車輛或動態物體,并在倒車影像中體現告誡并發射警報聲。
奧德賽作為一款7座MPV,乘坐溫馨性天然是最受各位眷注的方面了。實踐上第五代奧德賽從轎車化平臺的上一代車型轉變成如今地道的MPV今后,在空間和座椅溫馨性方面就提升了一個條理,不管是座椅的溫馨度照舊儲物空間的便宜水平,以及配套辦法(空調、杯架、電源接口等)都做得比力到位。因此在這次改款之后,新款奧德賽在座椅方面沒有也無需做太大改動。
新款奧德賽在動力方面仍然保存了第三代immd混動體系,這套體系呢,我們以前在很多其他本田混動車型上體驗過了,布局上是2.0L阿特金森循環倡導機+ E-cvt+一臺135千瓦315牛米的電機+鋰離子電池,參數沒有厘革,體系綜合總功率158千瓦(相當于215馬力)。
這套體系呢在起步和低速時,都是以純電驅動優先的,大扭矩的電機讓它開起來十分輕快同事也十分寧靜。當你想要急增速超個車什么的,倡導機和電時機同時發力。而在高速巡航時,倡導機又能直接驅動車輛。
值得一提的是,新款奧德賽取消了S擋,增長了SPORT形式。SPORT形式的動力呼應就相當迅猛,倡導時機積極到場,和電池協同為驅動電機提供動力,增速時會有愈加劇烈的推背感,超車愈加輕松。
不外這個SPORT按鍵放在左側用起來并不伏手,這里的按鍵有點茂密了,不太利于盲操。像這種在駕車歷程中約莫會用到的按鍵,應該放在擋把四周,大概EV按鍵的旁邊。
別的你也可以選擇ECON形式,此時體系會盡約莫制止倡導機啟動,整個動力的輸入也會變得愈加柔和。如今奧德賽全系只提供混動版本,搭載了第三代i-MMD之后,這么大尺寸的一臺7座MPV,官方百公里綜合油耗僅5.88升,關于家庭用戶而言的確很有吸引力。
新款奧德賽在隔音方面做了一些優化。起首是接納了降噪輪轂,在輪轂上到場了“共振器”,關于大局部消耗者來說,這照舊一個比力別致的設置。當車輛顛末不屈路面時車輪會發射“轟隆隆”的聲響,這個共振器可以發射相反頻率的聲波,經過共鳴作用消弭雜音。
其次,新款奧德賽的側滑門增長了雙層隔音玻璃,在舊款車型上僅有兩個前車窗才有,并且前方的小三角窗和尾門也增長了玻璃厚度。以是新款奧德賽整臺車駕駛起來,安謐性方面的確有所提升。不外表顛末不屈路面時,從車輪傳來的胎噪并沒有由于降噪輪轂而完全消弭。
不外,既然新款奧德賽在隔音方面下決定要做提升,但令人隱晦的是,很多本田車型上都裝備了的主動降噪體系,在新款奧德賽外表卻仍然沒有,要曉得這個設置連十多萬的混動版凌派都有了……
轉向手感側重,這種轉向特性比力合適這么一款偏家庭用戶的車型,畢竟太過于敏捷的轉向反響,會加劇變向時車身的搖擺感,一定水平上低落了搭客的溫馨體驗。不外不必擔心這輛車開起來會粗笨,5.4米的轉彎半徑讓這臺看起來尺寸不小的七座車,在掉頭和低速挪車時都比力機動。
底盤布局沒有厘革,仍然是前麥弗遜后扭力梁,這套懸架固然聽起來不夠高等,但作為MPV車型,它最大的利益就是可以讓出了更多空間給到車內搭客。實踐上這套底盤的溫馨性并不差,比力軟的減震簧筒可以確保濾震性充足好,并且新款車型對底盤舉行了局部的優化,使得其在顛末凹凸路面時,懸架回彈愈加爽性,細碎的震動少了很多。
這一代奧德賽從2014年上市到如今以前有足足7年時間了,在這7年時間里,固然它有過一次小改款,并且加推了混動版本,但是它的對手越來越多了,并且沒有一個是省油的燈。像是別克GL8、群眾威然、全新的起亞嘉華,乃至自家兄弟車型旭風本田艾力紳,新晉國貨傳祺M8等等,奧德賽幾乎是四周楚歌。不外顛末這次中期大改款,奧德賽在換臉增配降雜音等晉級之后,市場位置一定是可以穩得住的?,F在網傳新款奧德賽預售價為25-35萬元,實踐售價怎樣,照舊坐等官宣吧!(圖/文/攝:寧靜洋汽車網 陳燁)
車型參數設置比力 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | |
車型信息: | 奧德賽 |
官方價: | 暫無報價 |
置辦稅: | 0.00萬 |
終極落地價(含保險款子): | 暫無報價 |
耗能用度(兩萬公里/年): | - |
廠商: | 廣汽本田 |
級別: | MPV |
上市時間: | - |
倡導機: | 2.0L L4 |
進氣情勢: | 天然吸氣 |
最大馬力(PS): | 145 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
電動機最大馬力(PS): | 184 |
電動機總功率(kW): | 135 |
電動機總扭矩(N·m): | 315 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - |
變速箱: | E-CVT無級變速 |
車身典范: | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 4847×1820×1712 |
軸距(mm): | 2900 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h增速(s): | - |
實測0-100km/h增速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
實測車速0km/h(怠速)情況雜音(dB): | - |
實測車速60km/h情況雜音(dB): | - |
實測車速90km/h情況雜音(dB): | - |
實測車速120km/h情況雜音(dB): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.8 |
電池保修時間: | 十年或20萬公里 |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
整車質保: | 三年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - |
駕駛幫助級別: | - |
車身典范: | MPV |
長度(mm): | 4847 |
寬度(mm): | 1820 |
高度(mm): | 1712 |
軸距(mm): | 2900 |
前輪距(mm): | 1559 |
后輪距(mm): | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1956 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 7 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內里尺寸(mm): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
倡導機型號: | LFB11 |
排量(mL): | 1993 |
進氣情勢: | 天然吸氣 |
最大馬力(PS): | 145 |
最大功率(kW): | 107 |
最大功率轉速(rpm): | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3500 |
氣缸分列情勢: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
緊縮比: | 13.5 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
倡導機特有武藝: | i-VTEC |
燃料情勢: | 油電殽雜 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油辦法: | 多點電噴 |
缸蓋質料: | 鋁合金 |
缸體質料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機典范: | - |
電動機最大馬力(PS): | 184 |
電動機總功率(kW): | 135 |
電動機總扭矩(N·m): | 315 |
前電動機最大功率(kW): | 135 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 315 |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動形式: | 非插電式殽雜動力 |
驅動電機數: | 單電機 |
電機布局: | 前置 |
體系綜合功率(kW): | 158 |
體系綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池典范: | 鋰離子電池 |
電池保修時間: | 十年或20萬公里 |
電池充電時間: | 快充:無,慢充:無 |
快充電量(%): | - |
簡稱: | E-CVT無級變速 |
擋位個數: | - |
變速箱典范: | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動辦法: | 前置前驅 |
四驅情勢: | - |
中央差速器布局: | - |
前懸掛典范: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛典范: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力典范: | 電動助力 |
車體布局: | 承載式 |
前制動器典范: | 透風盤式 |
后制動器典范: | 盤式 |
駐車制動典范: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/60 R17 |
后輪胎規格: | 215/60 R17 |
備胎規格: | 無 |
備胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
分開角(°): | - |
縱向經過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分派(EBD/CBC等): | ● |
剎車幫助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身安定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測安裝: | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - |
寧靜帶未系提示: | ●前排 |
并線幫助: | - |
車道偏離預警體系: | ● |
路途交通標示識別: | ● |
疲屈駕駛提示: | - |
夜視體系: | - |
前排正面寧靜氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護體系: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
倡導機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
長程啟動: | ● |
無鑰匙啟動體系: | ● |
無鑰匙進入體系: | ● |
巡航體系: | ●全速自順應巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● |
泊車影像體系: | ●360度全景影像 |
車側盲區影像體系: | ● |
倒車動態提示體系: | - |
駕駛形式切換: | ●經濟 |
倡導機啟停武藝: | - |
主動駕駛幫助: | - |
上坡幫助: | ● |
主動駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
氛圍懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
全體主動轉向體系: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功效: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗典范: | ●雙天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
活動外表套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | ●雙側電動 |
電動后備廂: | - |
后備廂以為開啟: | - |
電動后備廂地點影象: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
朝向盤材質: | ●真皮 |
朝向盤調治范圍: | 上下+前后 |
朝向盤電動調治: | - |
多功效朝向盤: | ● |
朝向盤換擋: | - |
朝向盤加熱: | - |
朝向盤影象: | - |
行車電腦體現屏功效: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD仰面數字體現: | - |
車載行車紀錄儀: | - |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 真皮 |
活動作風座椅: | - |
前排座椅上下調治: | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調治: | ●駕駛席 |
前排腰部支持調治: | - |
前排肩部支持調治: | - |
主/副駕駛座電動調治: | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - |
后排座椅調治: | ●靠背調治 |
后排小桌板: | ● |
后排座椅電動調治: | ● |
電動座椅影象: | - |
朝向盤/座椅溫馨出入: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅透風: | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒情勢: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局情勢: | 2+2+3 |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調治辦法: | ●主動 |
溫度分區控制: | ●三區 |
后排獨立空調: | ● |
后座出風口: | ● |
車內PM2.5過濾安裝: | ● |
車載氛圍過濾器: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | 鹵素 |
自順應遠近光燈: | - |
白天行車燈: | ● |
主動頭燈: | ● |
轉向幫助燈: | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
前大燈雨霧形式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈洗濯安裝: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氣氛燈: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 |
車窗防夾手功效: | ●全車 |
多層隔音玻璃: | ●前車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調治: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡鎖車主動折疊: | ● |
后視鏡倒車主動下翻: | - |
后視鏡影象: | - |
內/外后視鏡主動防眩目: | 內● / 外- |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板扮裝鏡: | ●主駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● |
以為雨刷: | - |
中控臺美麗大屏: | ● |
中控屏利用辦法: | ●觸控式 |
GPS導航體系: | ● |
及時路況信息體現: | ● |
手機互聯/映射: | - |
車聯網: | ● |
路途接濟召喚: | ● |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏體現: | - |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制體系: | - |
接口典范: | ●USB |
USB/Type-C接口數目: | 標配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - |
后備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數目: | 標配:6 |
主動降噪體系: | - |
體系稱呼: | - |
主動駕駛芯片: | - |
芯片算力: | - |
攝像頭個數: | - |
毫米波雷達: | - |
超聲波雷達: | - |
激光雷達: | - |
主動變道: | - |
自順應巡航: | - |
彎道堅持幫助: | - |
導航幫助駕駛: | - |
內置高精輿圖: | - |
停滯物可視化體現: | - |
遙控泊車/駛出: | - |
長程召喚: | - |
主動泊車入位: | ● |
車道堅持幫助體系: | ● |
主動剎車/主動寧靜體系: | ● |
車機體系: | - |
中控臺大屏尺寸: | 8英寸 |
人臉識別: | - |
鑰匙典范: | ●遙控鑰匙 |
指紋識別: | - |
處理器: | - |
中控屏幕個數: | - |
屏幕分辯率: | - |
屏幕旋轉: | - |
多屏互動: | - |
語音識別控制體系: | ●電話 |
語音識別: | - |
多輪語音對話: | - |
含糊語義識別: | - |
手勢識別: | - |
OTA空中晉級: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> |
版權聲明:本文來自互聯網整理發布,如有侵權,聯系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/wangluozixun/38958.html