9月11日,浙江省市場羈系局官網公布2019年電冰箱(冷柜)產物監督抽查后果。依據《中華人民共和國產物質量法》、《浙江省產物質量監督條例》的劃定,2019年第一季度浙江省市場監督辦理局構造展開了全省電冰箱(冷柜)產物監督抽查,抽查了寧波市、嘉興市、杭州市、紹興市、衢州市、湖州市等6個地區41家企業的41批次電冰箱(冷柜)產物,不及格8批次,批次不及格率為19.51%。
產物不及格項目主要會合在“標志和分析”、“對觸及帶電部件的防護”、“接地辦法”和“標志”等項目。
消耗指南
01
發起寬大消耗者在置辦電冰箱時,不克不及只思索價格,俗話說:一分價格一分貨。由于產物總存在其公道的本錢,當價格低于一定水平常,產物就不克不及確保。
02
消耗者在置辦電冰箱時,應盡力置辦經過3C欺壓認證的產物,由于欺壓性認證作為國度現在對家用電器產物的監督辦理辦法,能對產物質量舉行確保。其次,消耗者應思索選購有功能認證的產物。經過功能認證的產物,也有一套嚴厲的功能測試要求,這些產物在功能目標上相對來說有較好的確保。
03
消耗者在置辦電冰箱時,應選擇有著名度的企業所消費的產物,這些企業,本身對證量成績控制較嚴,又有較為完滿的售后辦事機制。
04
家用電冰箱(含冷柜)產物,在出廠時均有能效品級的標識,標準劃定家用電冰箱的能效品級共分5級,此中1級的能耗最低,依次例推,1級和2級為節能產物,低于5級的產物為不及格產物,不得販賣,信賴不同的能效品級其販賣價格是不同的,消耗者可以依據一局部的消耗才能選購產物,勉勵消耗者選購到達節能品級,經過相樞紐能認證的產物(產物上有節能標志)。
05
消耗者使用電冰箱(冷柜)時,應注意閱讀使用分析書,按分析書中的劃定舉行利用。如安排冰箱的地點不克不及面向太陽,食品安排間應堅持距離,及時除霜和掃除冰箱內的異味等。
電冰箱(冷柜)一經投入使用,無特別情況不克不及長時間中止使用。現在由于國內的消耗看法成績,特別的在寬大的鄉村,冰箱的使用存在一定的季候性,大局部家庭只在氣溫較高時使用冰箱,別的時間冰箱閑置不必,如此會惹起冰箱的妨礙。由于冰箱體系內有制冷劑和光滑機油,使用一段時間后不使用,會使冰箱體系內機油沉淀,體系內的雜質沉淀于冰箱緊縮機內,再次使用時,會增長緊縮機的負荷,惹起緊縮機的毀壞,同時,長時間不使用,也會惹起冰箱制冷體系管路的腐化,惹起管路泄漏。
2019年電冰箱(冷柜)產物監督抽查后果匯總表
序號 | 產物稱呼 | 規格型號 | 消費日期或批號 | 消費企業稱呼 | 監督查時間 | 查驗結論 | 不及格項目 |
1 | 轉換型冷藏冷凍箱 | BD/BC-98 | 2018.12.6 | 慈溪市金海岸電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
2 | 冷藏冷凍箱 | BCD-98 | 2018.11 | 寧波音貝爾電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
3 | 冷藏冷凍箱 | BCD-172CNP | 2018.2 | 寧波韓電電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
4 | 冷藏冷凍箱 | BCD-171CNP | 2017.2 | 寧波凱峰電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
5 | 冷藏冷凍箱 | BCD-161 | 2017.12.6 | 寧波長城之星電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
6 | 冷藏冷凍箱 | BCD-180DH | 2018.10 | 寧波日櫻電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
7 | 冷藏箱 | BC-92 | 2018.9 | 寧波惠康國際產業僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
8 | 冷藏冷凍箱 | BCD-158T | 2018.12.12 | 浙江天路電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
9 | 冷凍箱 | BD-303 | 2018.11 | 寧波辰佳電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
10 | 冷藏箱 | BC-90 | 2018.10.11 | 寧波浪木電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
11 | 冷藏冷凍轉換柜 | BD/BC-198 | 2018.9 | 浙江飛龍制冷科技股份僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
12 | 冷藏冷凍箱 | BCD-188J | 2018.9.13 | 寧波波浪電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
13 | 冷藏冷凍箱 | BCD-118 118L | 2017.12 | 慈溪市遠東冰箱僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
14 | 揚子佳美冷藏冷凍箱 | BCD-60,60L | 2018.12.21 | 慈溪市惠日電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
15 | 冷柜 | BD/BC-238DQ | 2018.1.6 | 寧波奇紅電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
16 | 雙溫轉換冷柜 | BD/BC-178N | 2018.1.4 | 浙江海利士電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
17 | 單溫冷柜 | BD/BC-198 | 2018.9.30 | 海寧雪晶制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
18 | 立式展現柜 | LC-198 | 2019.1.2 | 余姚市凌云電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
19 | 小鴨納米冷柜 | BD/BC-198PHN | 2019.1.3 | 桐鄉市譽華家用電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
20 | 電冰箱(冷柜) | HZ0.4L2-C | 2019.01 | 杭州拉斯貝姆餐飲裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
21 | 電冰箱(冷柜) | SD-358Y | 2018.12.03 | 浙江凱爾奇電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
22 | 電冰箱(冷柜) | SCD-288 | 2018.07 | 杭州創新制冷電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
23 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-498 | 2018.03 | 浙江韓冰制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
24 | 電冰箱(冷柜) | BCD-181LFK | 2018.03 | 杭州華日家電僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
25 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-109 | 2018.06 | 杭州云冰制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
26 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-158C | 2018.04 | 浙江港通電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
27 | 電冰箱(冷柜) | TCF-1800 | 2018.12 | 浙江華麗冷鏈科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
28 | 電冰箱(冷柜) | QB0.25L2D | 2018.06 | 杭州凱美餐飲裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
29 | 電冰箱(冷柜) | JBC-440 | 2018.10 | 杭州江南不銹鋼廚房裝備廠 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
30 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-178 | 2018.12.24 | 浙江雪村制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
31 | 電冰箱(冷柜) | BD/BC-110 | 2018.12 | 浙江捷盛制冷科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
32 | 電冰箱(冷柜) | BCD-116J | 2018.11 | 杭州金松優諾電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
33 | 電冰箱(冷柜) | SR/SF-188 | 2018-10-20 | 浙江中冷電器制造僅限公司 | 2019年第1季度 | 切合本次監督抽查要求 | / |
34 | 電冰箱(冷柜) | LC-278 | 2018.12 | 浙江鮮雪海制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標志和分析;對觸及帶電部件的防護;輸入功率和電流;內里布線 |
35 | 電冰箱(冷柜) | LC-238 | 2018.12.30 | 浙江西聯姆斯制冷科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標志和分析;對觸及帶電部件的防護;電源毗連和外部軟線;接地辦法;儲存溫度;耗電量;標志 |
36 | 電冰箱(冷柜) | CUR-460D2N2 | 2018.02 | 浙江凱普頓廚房裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標志和分析;對觸及帶電部件的防護;安定性和機器傷害 |
37 | 電冰箱(冷柜) | QB0.4L2U | 2018.12 | 杭州凱利不銹鋼廚房裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 接地辦法 |
38 | 冷藏/冷凍箱 | BD/BC-139B | 2018.10 | 寧波美高電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 對觸及帶電部件的防護、標志 |
39 | 冷藏冷凍轉換柜 | BC/BD-103 | 2018.10 | 寧波海冉電器科技僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 對觸及帶電部件的防護 、標志 |
40 | 冷藏冷凍箱(平冷利用臺) | SB(QB)-04LH | 2019.1 | 寧波市頂邦電器僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標志和分析 |
41 | 風冷冷藏柜 | SLG4-0.2FS | 2019.1.6 | 浙江久景制冷裝備僅限公司 | 2019年第1季度 | 不及格 | 標志和分析、對觸及帶電部件的防護、接地辦法 |
筆墨編纂/八雨
美術編纂/水川
泉源/中國質量訊息網
版權聲明:本文來自互聯網整理發布,如有侵權,聯系刪除
原文鏈接:http://www.freetextsend.comhttp://www.freetextsend.com/shenghuojineng/57468.html